全文搜索
首 页>

信息发布

项目名称 单位 2023年
03-15 03-16 03-17 03-20 03-21 03-22 03-23
原油价格(中) 元/桶 522.54 493.75 498.45 476.55 488.45 -- --
黄金价格(99.99) 元/克 426.51 430.24 432.37 449.18 441.31 -- --
黄金价格(99.95) 元/克 426.32 429.31 432.75 442.27 442.95 -- --
项目名称 单位 2023年
02-01 02-08 02-15 02-22 03-01 03-08 03-15
环渤海动力煤价格指数 元/吨 734 733 732 732 734 732 732
煤炭价格(秦皇岛动力煤4500K) 元/吨 595-605 595-605 595-605 595-605 595-605 595-605 595-605
煤炭价格(秦皇岛动力煤5000K) 元/吨 665-675 665-675 660-670 660-670 665-675 660-670 660-670
煤炭价格(秦皇岛动力煤5500K) 元/吨 730-740 730-740 725-735 725-735 730-740 725-735 725-735
煤炭价格(秦皇岛动力煤5800K) 元/吨 775-785 775-785 775-785 775-785 775-785 775-785 775-785

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

主办单位:国家能源局      运营单位:中国国信信息总公司

京ICP备11044902号

为了您最佳的浏览效果,建议使用Chrome,Firefox,IE9及以上版本的浏览器

DR_code