全文搜索
首 页>

信息发布

项目名称 单位 2023年
03-15 03-16 03-17 03-20 03-21 03-22 03-23
原油价格(布伦特) 美元/桶 72.24 73.18 72.16 71.70 74.51 -- --
原油价格(WTI) 美元/桶 67.60 68.34 66.73 67.63 69.66 -- --
原油价格(迪拜原油) 美元/桶 73.61 73.93 72.23 73.29 74.82 -- --
原油价格(阿曼原油) 美元/桶 75.70 76.04 75.67 75.46 76.81 -- --
原油价格(米纳斯原油) 美元/桶 79.70 79.70 79.70 79.70 79.70 -- --
成品油价格(RBOB汽油) 美元/加仑 2.43 2.50 2.50 2.53 2.53 -- --
成品油价格(轻柴油) 美元/吨 733.67 750.17 775.42 771.42 770.42 -- --
成品油价格(柴油) 美元/桶 100.17 93.93 97.96 93.16 93.16 -- --
成品油价格(汽油) 美元/桶 99.21 96.01 97.21 93.31 94.53 -- --
天然气价格(NYMEX) 美元/百万英热单位 2.43 2.51 2.33 2.22 2.34 -- --
煤炭价格 美元/吨 -- -- -- -- -- -- --
硅价格 美元/吨 3174.68 3174.68 3174.68 3174.68 3174.68 -- --
黄金价格(英) 美元/金衡盎司 1928.94 1917.86 1960.95 1978.27 1946.14 -- --
黄金价格(美) 美元/金衡盎司 1926.40 1918.80 1988.20 1979.00 1937.80 -- --
波罗的海干散货运价指数 -- 1603.00 1560.00 1535.00 1542.00 1512.00 -- --

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

主办单位:国家能源局      运营单位:中国国信信息总公司

京ICP备11044902号

为了您最佳的浏览效果,建议使用Chrome,Firefox,IE9及以上版本的浏览器

DR_code