全文搜索
首 页>

信息发布

项目名称 单位 2023年
09-14 09-15 09-18 09-19 09-20 09-21 09-22
原油价格(中) 元/桶 717.12 736.42 -- -- -- -- --
黄金价格(99.99) 元/克 474.65 469.55 -- -- -- -- --
黄金价格(99.95) 元/克 473.25 471.95 -- -- -- -- --
项目名称 单位 2023年
07-19 07-26 08-09 08-16 08-23 09-06 09-13
环渤海动力煤价格指数 元/吨 716 717 718 716 715 715 716
煤炭价格(秦皇岛动力煤4500K) 元/吨 575-585 575-585 575-585 575-585 575-585 575-585 575-585
煤炭价格(秦皇岛动力煤5000K) 元/吨 645-655 645-655 645-655 645-655 640-650 640-650 645-655
煤炭价格(秦皇岛动力煤5500K) 元/吨 710-720 710-720 715-725 710-720 710-720 710-720 710-720
煤炭价格(秦皇岛动力煤5800K) 元/吨 750-760 750-760 750-760 750-760 750-760 750-760 750-760

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

主办单位:国家能源局      运营单位:中国国信信息总公司

京ICP备11044902号

为了您最佳的浏览效果,建议使用Chrome,Firefox,IE9及以上版本的浏览器

DR_code