全文搜索
首 页>

信息发布

项目名称 单位 2023年
05-18 05-19 05-22 05-23 05-24 05-25 05-26
原油价格(中) 元/桶 -- -- -- -- -- -- --
黄金价格(99.99) 元/克 -- -- -- -- -- -- --
黄金价格(99.95) 元/克 -- -- -- -- -- -- --
项目名称 单位 2023年
03-22 03-29 04-06 04-12 04-19 04-26 05-10
环渤海动力煤价格指数 元/吨 732 732 732 732 732 732 729
煤炭价格(秦皇岛动力煤4500K) 元/吨 595-605 595-605 595-605 595-605 595-605 595-605 590-600
煤炭价格(秦皇岛动力煤5000K) 元/吨 660-670 660-670 660-670 660-670 660-670 660-670 660-670
煤炭价格(秦皇岛动力煤5500K) 元/吨 725-735 725-735 725-735 725-735 725-735 725-735 725-735
煤炭价格(秦皇岛动力煤5800K) 元/吨 775-785 775-785 775-785 775-785 775-785 775-785 770-780

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

主办单位:国家能源局      运营单位:中国国信信息总公司

京ICP备11044902号

为了您最佳的浏览效果,建议使用Chrome,Firefox,IE9及以上版本的浏览器

DR_code