全文搜索
首 页>

信息发布

项目名称 单位 2023年
09-21 09-22 09-25 09-26 09-27 09-28 09-29
原油价格(中) 元/桶 724.02 727.02 -- -- -- -- --
黄金价格(99.99) 元/克 472.55 471.65 -- -- -- 459.1 460.26
黄金价格(99.95) 元/克 471.95 471.45 -- -- -- -- --
项目名称 单位 2023年
07-26 08-09 08-16 08-23 09-06 09-13 09-20
环渤海动力煤价格指数 元/吨 717 718 716 715 715 716 724
煤炭价格(秦皇岛动力煤4500K) 元/吨 575-585 575-585 575-585 575-585 575-585 575-585 585-595
煤炭价格(秦皇岛动力煤5000K) 元/吨 645-655 645-655 645-655 640-650 640-650 645-655 650-660
煤炭价格(秦皇岛动力煤5500K) 元/吨 710-720 715-725 710-720 710-720 710-720 710-720 720-730
煤炭价格(秦皇岛动力煤5800K) 元/吨 750-760 750-760 750-760 750-760 750-760 750-760 760-770

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

主办单位:国家能源局      运营单位:中国国信信息总公司

京ICP备11044902号

为了您最佳的浏览效果,建议使用Chrome,Firefox,IE9及以上版本的浏览器

DR_code